Este sábado 26 de junio continúa la actividad en el Torneo Doble de Tenis en nuestras canchas de polvo de ladrillo de la Sede Principal, en el que 40 parejas de distintas categorías tanto en damas como en caballeros, juegan y se divierten en camino por saber quiénes serán los campeones.
Los horarios del torneo quedaron de la siguiente forma:
07:00 A.M.
1 ELSY / MARGARITA VS V. GERLEIN / M. PEREZ | 2DA DAMAS | CANCHA 2 |
08:00 A.M.
2 Y.GUTIERREZ / I.RINCON VS A.SUAREZ / L.CONTE | PRIMERA | CANCHA 1 |
3 S. ROMAN / E. CARVAJALES VS A. BUELVAS / J. CASTRO | SEGUNDA | CANCHA 2 |
4 G. ARENAS / M. DONADO VS V.GONZALEZ / I.VILLA | SEGUNDA | CANCHA 4 |
5 J.ACOSTA / R.RUMIE VS G. PEREZ / C. VERA | SEGUNDA | CANCHA 6 |
6 G.OCHOA / M. HERNANDEZ VS I.PUCHE / A. NAVARRO | 2DA DAMAS | CANCHA 5 |
7 P.HERRERA / A. NAVARRO VS V. GERLEIN / M. PEREZ | 2DA DAMAS | CANCHA 3 |
09:00 A.M.
8 A.SUAREZ / L.CONTE VS A. LOPEZ / E. CARVAJALES | PRIMERA | CANCHA 1 |
9 A. JANNA / I. RINCON VS J.ACOSTA / R.RUMIE | SEGUNDA | CANCHA 2 |
10 SEMI FINAL TERCERA VS SEMI FINAL TERCERA | TERCERA | CANCHA 3 |
11 A. VELEZ / C. MANOTAS VS M. ESCAF / D. ESPINOSA | 3RA DAMAS | CANCHA 5 |
12 SEMI FINAL TERCERA VS SEMI FINAL TERCERA | TERCERA | CANCHA 6 |
13 M.HERNANDEZ / H. MARQUEZ VS A. NAVARRO / J. COHEN | MIXTO | CANCHA 4 |
10:00 A.M.
14 I.PUCHE / N. FERRER VS V. GERLEIN / C. RIVEIRA | MIXTO | CANCHA 7 |
08:00 A.M.
1 E.OCHOA / L.OYAGA Vs. C.RIVEIRA /A. JANNA | PRIMERA | CANCHA 1 |
2 J.JANNE / J.ISAZA Vs. D. JANNA / N. FERRER | PRIMERA | CANCHA 2 |
3 F.FUENMAYOR / H. MARQUEZ Vs. Y. GUTIERREZ / I. RINCON | PRIMERA | CANCHA 4 |
4 J.ACOSTA / R.RUMIE VS V.ESPER / F.PEREZ | SEGUNDA | CANCHA 5 |
5 E. GONZALEZ / A. CAIAFA VS S.ABUCHAIBE / G ABUCHAIBE | CAURTA | CANCHA 6 |
6 M. ESCAF / D. ESPINOSA Vs. K.CHAIN / E. PONCE | 3RA DAMAS | CANCHA 3 |
7 A. VELEZ / C.MANOTAS Vs. S.ZAPATA / L AREVALOS | 3RA DAMAS | CANCHA 7 |
09:00 A.M.
8 J.JANNE / J.ISAZA Vs. J.JANNE / J.ISAZA | PRIMERA | CANCHA 1 |
9 D. JANNA / N. FERRER Vs. C.RIVEIRA /A. JANNA | PRIMERA | CANCHA 2 |
10 F.FUENMAYOR / H. MARQUEZ Vs. A. LOPEZ / E. CARVAJALES | PRIMERA | CANCHA 4 |
11 SEMI FINAL CUARTA Vs. SEMI FINAL CUARTA | CUARTA | CANCHA 5 |
12 SEMI FINAL CUARTA Vs. SEMI FINAL CUARTA | CUARTA | CANCHA 7 |
13 SEMI FINAL MIXTO Vs. SEMI FINAL MIXTO | MIXTO | CANCHA 3 |
14 SEMI FINAL SEGUNDA Vs SEMI FINAL SEGUNDA | SEGUNDA | CANCHA 6 |